Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Brand Name : led signs
Model Number : P10 DIP outdoor 3 in 1 led sign
Certification : ETL,FCC,CE, Rohs
Place of Origin : Shenzhen,China
Payment Terms : T/T,L/C
Supply Ability : 1000000sqm/month
Delivery Time : 20-15days
Packaging Details : Wooden case/Flight case
Cabinet Material : Steel
P10mm outdoor Billborad Lamp
P10 outdoor DIP 3 in 1 Billborad parameter:
LED Module | Module Type | P10(3IN1) |
DIP RGB | DIP (R.G.B)3in1 | |
Pixel Pitch | 10mm | |
Module Resolution(W*H) | 32*16 Pixels | |
Module Size(W*H*D) | 320mm*160mm*27mm | |
Module Weight (g) | 880g | |
Interface Definition | HUB-75 | |
Module Max Power Consumption(W) | 35W | |
Cabinet | Cabinet Resolution(W*H) | 2*4 |
Module Quantity for Each Cabinet(W*H) | 80*80 | |
Cabinet Size (W*H*D) | 640mm*640mm*96mm | |
Cabinet Area (sqm) | 0.4096sqm | |
Cabinet Weight | 17.8kgs | |
Dots Density | 10000Dots/sqm | |
Protection Grade | Front IP65,Back IP54 | |
Cabinet Flatness | Clearance≤1mm | |
Electrical Parameter | Power Consumption | Max:320W/Cabinet;800W/sqm |
Average :145W/Cabinet;350W/sqm | ||
Operating Power | AC220V±20% | |
Safety Standards | ETL&FCC | |
Driving Mode | Constant Current | |
Scan Mode | 1/4S | |
Frame Rate | ≥60Hz | |
Refresh Rate | ≥1000Hz | |
Processing Performance | White Balance Brightness | ≥8500CD/sqm |
Horizontal Viewing Angle | 120° | |
Vertical Viewing Angle | 50° | |
Best Viewing Distance | 8m-120m |
![]() |
P10mm outdoor led signs,led display,led screen,outdoor signage,led sign board,digital billboard ,DIP 3 in 1 led sign Images |